Kako sagorjeti 32 kalorije:
Izračun potrošnje kalorija je informativnog karaktera, a baziran je na osobi teškoj 65kg
Za izračun potrošnje kalorija kliknite ovdje
| Nutritivna vrijednost | ||
| kcal 32 | (134.4 kJ) | |
| % Dnevnog unosa* | ||
| Ukupno masti | 0.3g | < 0.1% |
| Zasićene masti | 0.1g | < 0.1% |
| Kolesterol | 0mg | 0% |
| Natrij | 7mg | < 0.1% |
| Ugljikohidrati | 7.7g | 3% |
| Dijetalna vlakna | 1.1g | 4% |
| Šećeri | 0g | |
| Proteini | 0.4g | |
| Kalcij | 12mg | |
| Kalij | 146mg | |
*Postotak dnvenog unosa je baziran na prehrani od 2000 kalorija. Vaš dnevni unos može biti veći ili manji ovisno o vašim kalorijskim potrebama.